Imodyuli yeHYCAHB ehlakaniphileyo edityanisiweyo yamandla ombane osisixhobo esisebenzayo esikwi-0.4kV inethiwekhi yokuhambisa umbane ophantsi ukunciphisa ilahleko, ukonyusa amandla ombane, ukuphucula umgangatho wamandla, kunye nokugcina amandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa.
Idityaniswe nomlinganiso wanamhlanje kunye nolawulo, amandla e-elektroniki, uthungelwano lothungelwano, ulawulo oluzenzekelayo, amandla ombane kunye nezinye ubuchwepheshe obuphambili. Inempawu zempembelelo engcono yembuyekezo, ivolumu encinci, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukonga iindleko, ukusetyenziswa okuguquguqukayo ngakumbi, ulondolozo olulula, ubomi obude obude, ukuhlangabezana neemfuno eziphezulu zegridi yamandla yanamhlanje yokufumana amandla kwimbuyekezo yamandla.
HY | C | A | HB |
1 | 2 | 3 | 4 |
Hayi. | Igama |
1 | Ikhowudi yeshishini |
2 | Uyilo No. |
3 | Ulawulo oluzenzekelayo |
4 | Imbuyekezo exubeneyo |
Ukusebenza kunye nofakelo lweemeko eziqhelekileyo | |
Ubushushu obugciniwe | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Ubuntu bezizalwane | Ukufuma Relative ≤ 50% kwi-40 ° C; ≤ 90% nge-20 ° C |
Ukuphakama | ≤ 2000m |
Iimeko zokusingqongileyo | akukho gesi iyingozi kunye nomphunga, akukho uthuli conductive okanye iziqhushumbisi, akukho ukungcangcazela kakhulu ngoomatshini |
Imeko yamandla | |
Umbane ulinganisiwe | 380V ± 20% |
Ikaliwe rhoqo | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
I-THDv | I-THDv ≤ 5% |
THDi | I-THDi ≤ ngama-20% |
Ukusebenza
Ukunyamezelana kwemilinganiselo | Qaphela: ≤ ± 0.5% (0.8 ~ 1.2Un), ngoku: ≤ ± 0.5% (0.2 ~ 1.2ln)z amandla asebenzayo: ≤ ± 2%, into yamandla: ≤ ± 1%, ubushushu: ± 1 ° C |
Unyamezelo Protection | voltage: ≤±1%, current: ≤<±1%, temperature:±1°C ,time:±0.1s |
Ipharamitha yembuyekezo esebenzayo | Ukuphinda unyamezele imbuyekezo yamandla: ≤50% yemin. amandla e-capacitor, ixesha lokutshintsha kwe-capacitor: s 10s, inokumiselwa phakathi kwe-10s kunye ne-180s |
Ipharamitha yokuthembeka | Ukuchaneka kolawulo: 100%, amaxesha avumelekileyo okutshintsha: amaxesha angama-1 ezigidi, amandla okwenza amandla okuqhuba ixesha lokucutha: ≤ 1% / ngonyaka, amandla okucofa amandla okucoca umthamo: ≤ 0.1% / 10,000 amaxesha |
Umsebenzi wokukhusela | Ukukhuselwa kwamandla ombane ngaphezulu, ukukhuselwa kwamandla ombane, ukukhuselwa okufutshane, ukukhuselwa ngoku, ukukhuselwa kwe-harmonic, ukukhusela ngaphezu kweqondo lokushisa, ukukhusela ukungaphumeleli |
Imigangatho | GB / T15576-2008 |
Ukunxibelelana nokubekwa kweliso kulwazi